B-TRACE
Distribusi Pupuk yang Transparan dan Tepat Sasaran
Transparansi distribusi pupuk, terbuka dan terukur.
Platform digital untuk manajemen distribusi pupuk bersubsidi dari produsen hingga petani.
Traceability End-to-End
Alur distribusi dipantau dari produsen, distributor, pengecer, hingga titik serah. Data publik disajikan sebagai agregat agar tetap transparan dan aman.
Audit Kinerja Berkala
Metrik status transaksi dan tren volume ditampilkan periodik untuk evaluasi pengawasan distribusi.
Privasi dan Keamanan
Ringkasan publik menampilkan data agregat distribusi dan tidak menampilkan identitas personal petani.
Status Transaksi
- Selesai1.154
- Pending0
- Gagal0
- Dibatalkan0
Top Distributor
- 1. CV. CITRA MANDIRI39.283,70 Kg
- 2. CV. POLARIS UTAMA10.491,30 Kg
- 3. CV. ANUGRAH SELATAN10.254,35 Kg
- 4. CV. ANUGERAH MITRA PERKASA9.272,19 Kg
- 5. CV. MAJU BERSAMA8.492,36 Kg
- 6. CV. BERKAH TANI JAYA8.198,22 Kg
Transaksi Terbaru
| ID Transaksi | SPJB | Pupuk | Volume | Status | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TRX-MUTASI-2025-UREA-2000001090-RT0000093982 | MUTASI/F6/SUMSEL/2025 | Urea Subsidi | 51,00 Kg | DONE | 01 Januari 2026 |
| TRX-MUTASI-2025-NPK-2000001090-RT0000093982 | MUTASI/F6/SUMSEL/2025 | NPK Subsidi | 9,05 Kg | DONE | 01 Januari 2026 |
| TRX-MUTASI-2025-UREA-2000001090-RT0000093981 | MUTASI/F6/SUMSEL/2025 | Urea Subsidi | 7,00 Kg | DONE | 01 Januari 2026 |
| TRX-MUTASI-2025-ZA-2000001090-RT0000093980 | MUTASI/F6/SUMSEL/2025 | ZA Subsidi | 1,25 Kg | DONE | 01 Januari 2026 |
| TRX-MUTASI-2025-UREA-2000001090-RT0000093980 | MUTASI/F6/SUMSEL/2025 | Urea Subsidi | 4,50 Kg | DONE | 01 Januari 2026 |
| TRX-MUTASI-2025-NPK-2000001090-RT0000093980 | MUTASI/F6/SUMSEL/2025 | NPK Subsidi | 6,50 Kg | DONE | 01 Januari 2026 |
| TRX-MUTASI-2025-ZA-2000001090-RT0000093491 | MUTASI/F6/SUMSEL/2025 | ZA Subsidi | 1,25 Kg | DONE | 01 Januari 2026 |
| TRX-MUTASI-2025-UREA-2000001090-RT0000093491 | MUTASI/F6/SUMSEL/2025 | Urea Subsidi | 122,75 Kg | DONE | 01 Januari 2026 |
Metrik dan Evaluasi
Ikuti indikator kinerja periodik untuk menilai keandalan penyaluran, kualitas proses, dan tren distribusi lintas waktu.
Rujukan Regulasi
Pelajari kerangka kebijakan yang menjadi landasan transparansi, auditabilitas, dan tata kelola data distribusi pupuk.
Sumber: Data bersumber dari transaksi distribusi yang aktif pada rentang periode terpilih.
Lisensi data publik: digunakan untuk pengawasan dan edukasi, tanpa identitas personal.